รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
WDP09 | 9,000.00 BTU | 13,900.00 | 9,300.00 |
WDP12 | 12,000.00 BTU | 14,900.00 | 9,800.00 |
WDP18 | 18,000.00 BTU | 18,900.00 | 13,900.00 |
WDP24 | 24,000.00 BTU | 21,900.00 | 16,800.00 |
|
MAC 10MFS | 9,000.00 BTU | 12,900.00 | 8,600.00 |
TAC-MFS13 | 12,000.00 BTU | 14,900.00 | 9,400.00 |
TAC-MFS19 | 18,000.00 BTU | 17,900.00 | 13,700.00 |
TAC-MFS25 | 24,000.00 BTU | 22,900.00 | 16,700.00 |
66000446600045660004666000476600040660004166000426600043
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
CS/CU-PU09 XKT #5 | 9,000.00 BTU | 15,900.00 | 11,100.00 |
CS/CU-PU13 XKT #5 | 12,000.00 BTU | 17,900.00 | 12,900.00 |
CS/CU-PU18 XKT #5 | 18,000.00 BTU | 26,900.00 | 20,200.00 |
CS/CU-PU24 XKT #5 | 22,500.00 BTU | 35,900.00 | 27,800.00 |
|
CS/CU-YN09YKT R32 | 9,000.00 BTU | 14,900.00 | 10,400.00 |
CS/CU-YN12YKT R32 | 12,000.00 BTU | 16,900.00 | 11,500.00 |
CS/CU-YN18YKT R32 | 18,000.00 BTU | 26,900.00 | 16,800.00 |
CS/CU-YN24YKT R32 | 22,252.00 BTU | 34,500.00 | 22,800.00 |
60001366000137600013860001395600351560035256003535600354
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
KB10 AS-10TR4RYRKB00 | 9,000.00 BTU | 12,900.00 | 7,500.00 |
KB12 AS-10TR4RYRKB00 | 12,000.00 BTU | 14,900.00 | 8,000.00 |
KB18 AS-10TR4RYRKB00 | 17,900.00 BTU | 19,900.00 | 13,700.00 |
|
TU10 AS-10TR4RYETU00 | 9,500.00 BTU | 13,900.00 | 8,000.00 |
TU13 AS-10TR4RYETU00 | 12,200.00 BTU | 14,900.00 | 8,800.00 |
TU18 AS-10TR4RYETU00 | 18,500.00 BTU | 18,900.00 | 14,200.00 |
TU22 AS-10TR4RYETU00 | 23,500.00 BTU | 25,900.00 | 18,200.00 |
6600033660003466000356600036660003766000386600039
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
๊UNFA-09-VATL | 9,300.00 BTU | 13,900.00 | 8,900.00 |
UNFA-12-VATL | 12,700.00 BTU | 16,900.00 | 9,450.00 |
UNFA-18-VATL | 18,400.00 BTU | 18,900.00 | 13,700.00 |
UNFA-23-VATL | 23,000.00 BTU | 22,000.00 | 16,700.00 |
|
๊UNFB-09-AX | 9,100.00 BTU | 13,900.00 | 7,800.00 |
๊UNFB-12-AX | 13,000.00 BTU | 14,900.00 | 8,750.00 |
๊UNFB-18-AX | 19,000.00 BTU | 18,900.00 | 12,400.00 |
UNFB-24-AX | 24,600.00 BTU | 22,900.00 | 15,750.00 |
64000096400010640001164000126300063630006463000656300066
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
FWDE09I-AF1 | 9,212.00 BTU | 14,900.00 | 10,500.00 |
FWDE13I-AF1 | 13,307.00 BTU | 18,200.00 | 12,100.00 |
FWDE19I-AF1 | 19,448.00 BTU | 27,500.00 | 17,900.00 |
FWDE25I-AF1 | 25,249.00 BTU | 35,900.00 | 23,900.00 |
|
FWDE09-AF2M | 9,554.00 BTU | 13,900.00 | 9,500.00 |
FWDE13-AF2M | 13,307.00 BTU | 16,900.00 | 10,500.00 |
FWDE19-AF2M | 19,448.00 BTU | 20,900.00 | 16,500.00 |
FWDE25-AF2M | 25,249.00 BTU | 26,900.00 | 21,500.00 |
63000596300060630006163000626300055630005663000576300058
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
TYKE 09RB5 | 9,400.00 BTU | 15,900.00 | 13,400.00 |
TYKE 12RB5 | 12,100.00 BTU | 17,800.00 | 15,500.00 |
TYKE 18RB5 | 18,000.00 BTU | 34,900.00 | 23,400.00 |
|
TTKE 09RB5 R32 | 9,000.00 BTU | 15,500.00 | 11,900.00 |
TTKE 12RB5 R32 | 12,200.00 BTU | 16,900.00 | 13,400.00 |
MCWE 18RB5 R32 | 18,400.00 BTU | 25,900.00 | 19,500.00 |
TTKE 24RB5 R32 | 25,000.00 BTU | 26,900.00 | 24,800.00 |
6300051630005263000535600141560014256001445600145
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
NCL10E-TD1 | 9,000.00 BTU | 13,900.00 | 0.00 |
NCL13E-TD1 | 12,000.00 BTU | 15,900.00 | 0.00 |
NCL18E-TD1 | 18,000.00 BTU | 21,900.00 | 0.00 |
|
ICL10M-WU1 | 9,000.00 BTU | 14,900.00 | 10,800.00 |
ICL13M-WU1 | 12,000.00 BTU | 16,900.00 | 11,800.00 |
ICL18M-WU1 | 18,000.00 BTU | 24,900.00 | 17,800.00 |
ICL24M-WU1 | 24,000.00 BTU | 29,900.00 | 24,100.00 |
6600057660005866000596600060660006166000626600063
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
AR09AGHQAW | 9,000.00 BTU | 13,900.00 | 9,700.00 |
AR12AGHQAW | 12,000.00 BTU | 15,900.00 | 10,500.00 |
AR18AGHQAW | 18,000.00 BTU | 18,900.00 | 14,400.00 |
AR24AGHQAW | 24,000.00 BTU | 28,900.00 | 20,800.00 |
|
AR10TYHYB | 9,000.00 BTU | 14,900.00 | 11,000.00 |
AR13TYHYB | 12,000.00 BTU | 16,900.00 | 12,800.00 |
AR15TYHYB | 14,000.00 BTU | 18,900.00 | 14,800.00 |
AR18TYHYB | 18,000.00 BTU | 19,900.00 | 16,800.00 |
AR24TYHYB | 24,000.00 BTU | 28,900.00 | 21,000.00 |
660004866000496600050660005166000526600053660005466000556600056
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
GWC12AGB2-K6DNA 1E | 12,052.00 BTU | 20,000.00 | 10,800.00 |
GWC15AGD2-K6DNA 1D | 15,040.00 BTU | 28,500.00 | 14,100.00 |
GWC18AGD2-K6DNA 1I | 18,098.00 BTU | 29,500.00 | 15,500.00 |
GWC24AGE2-K6DNA 1B | 24,242.00 BTU | 37,900.00 | 19,400.00 |
6500008650000965000106500011
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
DM-095-FIV | 9,920.00 BTU | 13,900.00 | 9,100.00 |
DM-125-FIV | 12,574.00 BTU | 15,900.00 | 10,400.00 |
DM-185-FIV | 18,366.00 BTU | 19,900.00 | 15,400.00 |
|
DM-095 | 9,246.00 BTU | 14,900.00 | 8,800.00 |
DM-125 | 12,018.00 BTU | 15,900.00 | 10,500.00 |
DM-185 | 18,284.00 BTU | 21,900.00 | 14,700.00 |
DE-255 | 25,071.00 BTU | 26,900.00 | 19,800.00 |
6500022650002365000245600068560006956000705600071
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
PNFW09+PNCW09 | 9,100.00 BTU | 14,900.00 | 9,400.00 |
PNFW12+PNCW12 | 13,000.00 BTU | 15,900.00 | 10,200.00 |
PNFW18+PNCW18 | 18,400.00 BTU | 22,500.00 | 15,100.00 |
PNFW24+PNCW24 | 25,000.00 BTU | 28,500.00 | 18,900.00 |
5600149610003956001505600151
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
AFT-13R+CSE13R | 13,128.08 BTU | 18,500.00 | 14,800.00 |
AFT-25R+CSE25R | 25,466.96 BTU | 30,500.00 | 24,500.00 |
AFT-30C+CSE30C | 30,573.46 BTU | 38,500.00 | 32,500.00 |
|
AFT-18WT | 18,443.20 BTU | 24,500.00 | 16,900.00 |
AFT-25WT | 25,941.09 BTU | 28,500.00 | 19,800.00 |
56001215600123560012557000055700006
|
|