รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
UNFA-09-VATL | 9,300.00 BTU | 14,900.00 | 9,800.00 |
UNFA-12-VATL | 12,700.00 BTU | 16,900.00 | 10,800.00 |
UNFA-18-VATL | 18,400.00 BTU | 19,900.00 | 15,700.00 |
UNFA-23-VATL | 23,000.00 BTU | 25,900.00 | 19,500.00 |
|
UNFB-09-AX | 9,200.00 BTU | 14,900.00 | 9,400.00 |
UNFB-12-AX | 13,100.00 BTU | 15,900.00 | 9,900.00 |
UNFB-18-AX | 18,400.00 BTU | 22,500.00 | 14,200.00 |
UNFB-24-AX | 25,200.00 BTU | 28,500.00 | 18,700.00 |
66000686600069660007066000715600149610003956001505600151
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
YHFF09XETAHH-RX | 10,047.00 BTU | 14,900.00 | 8,700.00 |
YHFF12XETAHH-RX | 12,611.00 BTU | 16,900.00 | 9,600.00 |
YHFF18XETAHH-RX | 18,218.00 BTU | 20,900.00 | 14,000.00 |
YHFF24XETAHH-RX | 24,220.00 BTU | 27,900.00 | 19,900.00 |
|
YHJF09XATCHA-RX | 9,374.00 BTU | 16,900.00 | 9,900.00 |
YHJF12XATCHA-RX | 11,568.00 BTU | 18,900.00 | 10,800.00 |
YHJF18XATCHA-RX | 17,837.00 BTU | 26,900.00 | 15,900.00 |
YHJF24XATCHA-RX | 23,854.00 BTU | 32,900.00 | 20,800.00 |
61000976100098610009961001006100114610011561001166100117
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
SRK10CXV R32 | 9,459.00 BTU | 18,500.00 | 11,000.00 |
SRK13CXV R32 | 12,275.00 BTU | 20,500.00 | 12,900.00 |
SRK15CXV R32 | 14,457.00 BTU | 24,500.00 | 15,500.00 |
SRK18CXV R32 | 18,447.00 BTU | 29,500.00 | 20,100.00 |
SRK24CXV-W1 R32 | 25,249.00 BTU | 38,500.00 | 27,900.00 |
|
SRK/C10YYP | 9,492.00 BTU | 17,900.00 | 12,800.00 |
SRK/C13YYP | 12,369.00 BTU | 21,900.00 | 14,800.00 |
SRK/C15YํYP | 15,297.00 BTU | 24,900.00 | 18,200.00 |
SRK/C18YYP | 17,000.00 BTU | 27,900.00 | 20,900.00 |
610009061000916500001610009261000936300067630006863000696300070
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
CS/CU-PU09 XKT #5 | 9,000.00 BTU | 15,900.00 | 11,100.00 |
CS/CU-PU13 XKT #5 | 12,000.00 BTU | 17,900.00 | 12,900.00 |
CS/CU-PU18 XKT #5 | 18,000.00 BTU | 26,900.00 | 20,200.00 |
CS/CU-PU24 XKT #5 | 22,500.00 BTU | 35,900.00 | 27,800.00 |
|
CS/CU-YN09YKT R32 | 9,000.00 BTU | 14,900.00 | 10,400.00 |
CS/CU-YN12YKT R32 | 12,000.00 BTU | 16,900.00 | 11,500.00 |
CS/CU-YN18YKT R32 | 18,000.00 BTU | 26,900.00 | 16,800.00 |
CS/CU-YN24YKT R32 | 22,252.00 BTU | 34,500.00 | 22,800.00 |
60001366000137600013860001395600351560035256003535600354
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
HSU-10CQAA | 9,000.00 BTU | 12,900.00 | 8,900.00 |
HSU-13CQAA | 12,000.00 BTU | 13,900.00 | 9,600.00 |
HSU-18CQAA | 18,000.00 BTU | 20,900.00 | 13,900.00 |
HSU-24CQAA | 24,000.00 BTU | 25,900.00 | 18,100.00 |
|
HSU-09VQAA | 9,000.00 BTU | 14,900.00 | 9,200.00 |
HSU-12VQAA | 12,000.00 BTU | 15,900.00 | 9,900.00 |
HSU-15VQAA | 15,000.00 BTU | 17,900.00 | 12,700.00 |
HSU-18VQAA | 18,000.00 BTU | 20,900.00 | 140,000.00 |
HSU-24VQAA | 24,000.00 BTU | 26,900.00 | 18,200.00 |
650016465001656500166650016765001686500169650017065001716500172
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
MSAFB-09CRDN8-QCO | 9,000.00 BTU | 14,900.00 | 9,900.00 |
MSAFB-12CRDN8-QCO | 12,000.00 BTU | 16,900.00 | 10,900.00 |
MSAFB-18CRDN8-QCO | 18,000.00 BTU | 24,800.00 | 16,500.00 |
MSAFB-24CRDN8-QCO | 24,000.00 BTU | 28,800.00 | 20,800.00 |
|
MSVG-09CRN8-SC6 | 9,000.00 BTU | 13,900.00 | 7,800.00 |
MSVG-12CRN88-SC6 | 12,000.00 BTU | 15,900.00 | 8,800.00 |
MSVG-18CRN88-SC6 | 18,000.00 BTU | 18,900.00 | 14,000.00 |
MSVG-24CRN88-SC6 | 24,000.00 BTU | 28,500.00 | 17,200.00 |
65001606500161650016265001635600083560008456000855600086
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
KB10 AS-10TR4RYRKB00 | 9,000.00 BTU | 12,900.00 | 7,700.00 |
KB12 AS-10TR4RYRKB00 | 12,000.00 BTU | 14,900.00 | 8,300.00 |
KB18 AS-10TR4RYRKB00 | 17,900.00 BTU | 19,900.00 | 11,100.00 |
|
TU10 AS-10TR4RYETU00 | 9,500.00 BTU | 13,900.00 | 8,200.00 |
TU13 AS-10TR4RYETU00 | 12,200.00 BTU | 14,900.00 | 8,900.00 |
TU18 AS-10TR4RYETU00 | 18,500.00 BTU | 18,900.00 | 14,500.00 |
TU22 AS-10TR4RYETU00 | 23,500.00 BTU | 25,900.00 | 18,500.00 |
6600033660003466000356600036660003766000386600039
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
NCL10E-TD1 | 9,000.00 BTU | 13,900.00 | 0.00 |
NCL13E-TD1 | 12,000.00 BTU | 15,900.00 | 0.00 |
NCL18E-TD1 | 18,000.00 BTU | 21,900.00 | 0.00 |
|
ICL10M-WU1 | 9,000.00 BTU | 14,900.00 | 10,800.00 |
ICL13M-WU1 | 12,000.00 BTU | 16,900.00 | 11,800.00 |
ICL18M-WU1 | 18,000.00 BTU | 24,900.00 | 17,800.00 |
ICL24M-WU1 | 24,000.00 BTU | 29,900.00 | 24,100.00 |
6600057660005866000596600060660006166000626600063
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
AR09AGHQAW | 9,000.00 BTU | 13,900.00 | 9,700.00 |
AR12AGHQAW | 12,000.00 BTU | 15,900.00 | 10,500.00 |
AR18AGHQAW | 18,000.00 BTU | 18,900.00 | 14,400.00 |
AR24AGHQAW | 24,000.00 BTU | 28,900.00 | 20,800.00 |
|
AR10TYHYB | 9,000.00 BTU | 14,900.00 | 11,000.00 |
AR13TYHYB | 12,000.00 BTU | 16,900.00 | 12,800.00 |
AR15TYHYB | 14,000.00 BTU | 18,900.00 | 14,800.00 |
AR18TYHYB | 18,000.00 BTU | 19,900.00 | 16,800.00 |
AR24TYHYB | 24,000.00 BTU | 28,900.00 | 21,000.00 |
660004866000496600050660005166000526600053660005466000556600056
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
GWC12AGB2-K6DNA 1E | 12,052.00 BTU | 20,000.00 | 10,800.00 |
GWC15AGD2-K6DNA 1D | 15,040.00 BTU | 23,900.00 | 13,900.00 |
GWC18AGD2-K6DNA 1I | 18,098.00 BTU | 29,500.00 | 15,500.00 |
GWC24AGE2-K6DNA 1B | 24,242.00 BTU | 37,900.00 | 19,400.00 |
6500008650000965000106500011
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
TYKE 09RB5 | 9,400.00 BTU | 15,900.00 | 13,400.00 |
TYKE 12RB5 | 12,100.00 BTU | 17,800.00 | 15,500.00 |
TYKE 18RB5 | 18,000.00 BTU | 34,900.00 | 23,400.00 |
|
TTKE 09RB5 R32 | 9,000.00 BTU | 15,500.00 | 11,900.00 |
TTKE 12RB5 R32 | 12,200.00 BTU | 16,900.00 | 13,400.00 |
MCWE 18RB5 R32 | 18,400.00 BTU | 25,900.00 | 19,500.00 |
TTKE 24RB5 R32 | 25,000.00 BTU | 26,900.00 | 24,800.00 |
6300051630005263000535600141560014256001445600145
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
SWG-09 | 9,563.00 BTU | 11,900.00 | 7,800.00 |
SWG-12 | 12,770.00 BTU | 15,900.00 | 8,500.00 |
SWG-18 | 18,905.00 BTU | 21,900.00 | 13,400.00 |
SWG-25 | 25,498.00 BTU | 28,900.00 | 19,000.00 |
|
Inverter SURE R32-10 | 9,588.00 BTU | 16,900.00 | 11,200.00 |
Inverter SURE R32-12 | 12,850.00 BTU | 18,900.00 | 11,900.00 |
Inverter SURE R32-18 | 18,120.00 BTU | 28,200.00 | 19,400.00 |
Inverter SURE R32-25 | 25,425.00 BTU | 35,200.00 | 26,400.00 |
Inverter SURE R32-30 | 31,265.00 BTU | 44,900.00 | 35,900.00 |
Inverter SURE R32-36 | 36,392.00 BTU | 49,500.00 | 39,200.00 |
6500147650014865001496500150650015265001536500154650015565001566500157
|
|