รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
WFG09X+AFG09X | 9,200.00 BTU | 13,900.00 | 8,400.00 |
WFG12X+AFG12X | 13,000.00 BTU | 15,900.00 | 9,500.00 |
WFG18X+AFG18X | 18,800.00 BTU | 21,900.00 | 16,400.00 |
WFG24X+AFG24X | 25,300.00 BTU | 28,500.00 | 21,000.00 |
|
AVG 09F + WVG 09F | 9,500.00 BTU | 15,900.00 | 10,300.00 |
AVG 12F + WVG 12F | 12,500.00 BTU | 16,900.00 | 11,500.00 |
AVG 15F + WVG 15F | 15,500.00 BTU | 18,900.00 | 12,800.00 |
AVG 18F + WVG 18F | 18,500.00 BTU | 22,900.00 | 18,100.00 |
56000015600002560000356000046300037630003863000396300040
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
CFW-JSFE 09-1 | 9,600.00 BTU | 13,900.00 | 8,600.00 |
CFW -JSFE13-1 | 12,300.00 BTU | 15,900.00 | 9,600.00 |
CFW -JSFE18-1 | 18,300.00 BTU | 20,900.00 | 14,200.00 |
CFW-๋JSFE 25-1 | 25,100.00 BTU | 28,900.00 | 18,800.00 |
|
CFW-IVJS09 | 9,700.00 BTU | 15,900.00 | 8,800.00 |
CFW-IVJS13 | 12,800.00 BTU | 16,800.00 | 9,600.00 |
CFW-IVJS18 | 18,500.00 BTU | 22,900.00 | 14,300.00 |
CFW-IVJS25 | 25,400.00 BTU | 30,500.00 | 19,100.00 |
62000736200074620007562000766100054610005561000576100058
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
SRK10CXV-W1 R32 | 9,459.00 BTU | 18,500.00 | 11,100.00 |
SRK13CXV-W1 R32 | 12,275.00 BTU | 20,500.00 | 13,000.00 |
SRK15CXV-W1 R32 | 14,457.00 BTU | 24,500.00 | 15,500.00 |
SRK18CXV-W1 R32 | 18,447.00 BTU | 29,500.00 | 19,900.00 |
SRK24CXV-W1 R32 | 25,249.00 BTU | 38,500.00 | 27,900.00 |
|
SRK/C10YXP-W1 | 8,900.00 BTU | 17,900.00 | 12,400.00 |
SRK/C13YY-W1 | 12,500.00 BTU | 21,900.00 | 14,500.00 |
SRK/C15YXP-W1 | 16,000.00 BTU | 24,900.00 | 18,200.00 |
SRK/C18YXP-W1 | 17,100.00 BTU | 27,900.00 | 21,200.00 |
610009061000916500001610009261000936300067630006863000696300070
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
ASMA 09B | 9,100.00 BTU | 16,900.00 | 9,600.00 |
ASMA 12B | 12,000.00 BTU | 17,900.00 | 10,200.00 |
ASMA 13B | 13,906.00 BTU | 20,500.00 | 12,100.00 |
ASMA 18F | 18,745.00 BTU | 29,900.00 | 18,400.00 |
ASMA 24F | 24,508.00 BTU | 39,900.00 | 26,700.00 |
|
ASMG09CPTA | 9,700.00 BTU | 20,900.00 | 11,500.00 |
ASMG12CPTA | 11,700.00 BTU | 21,900.00 | 12,500.00 |
ASMG18CPTA | 18,000.00 BTU | 34,900.00 | 20,900.00 |
60000886200016600008960000906000091640000264000036400004
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
42TSAA 010 | 9,200.00 BTU | 16,500.00 | 9,900.00 |
42TSAA 013 | 12,500.00 BTU | 19,500.00 | 10,500.00 |
42TSAA 018 | 18,000.00 BTU | 26,500.00 | 15,900.00 |
42TSAA 025 | 25,250.00 BTU | 31,900.00 | 21,500.00 |
|
42TVDA010 | 9,200.00 BTU | 20,900.00 | 10,900.00 |
42TVDA 013 | 12,100.00 BTU | 24,900.00 | 12,100.00 |
42TVDA018 | 18,000.00 BTU | 27,900.00 | 17,900.00 |
42TVDA 024 | 20,400.00 BTU | 32,900.00 | 22,900.00 |
42TVDA 028 | 25,200.00 BTU | 35,900.00 | 25,900.00 |
600001560000166000017600001861000736100074610007661000776100075
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
YHFF09XETAHH-RX | 10,047.00 BTU | 14,900.00 | 8,700.00 |
YHFF12XETAHH-RX | 12,611.00 BTU | 16,900.00 | 9,600.00 |
YHFF18XETAHH-RX | 18,218.00 BTU | 20,900.00 | 14,000.00 |
YHFF24XETAHH-RX | 24,220.00 BTU | 27,900.00 | 19,900.00 |
|
YHJF09XATCHA-RX | 9,374.00 BTU | 16,900.00 | 10,900.00 |
YHJF12XATCHA-RX | 11,568.00 BTU | 18,900.00 | 11,400.00 |
YHJF18XATCHA-RX | 17,837.00 BTU | 26,900.00 | 16,400.00 |
YHJF24XATCHA-RX | 23,854.00 BTU | 32,900.00 | 20,800.00 |
61000976100098610009961001006100114610011561001166100117
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
DM-095-FIV | 9,920.00 BTU | 13,900.00 | 9,200.00 |
DM-125-FIV | 12,574.00 BTU | 15,900.00 | 10,200.00 |
DM-185-FIV | 18,366.00 BTU | 19,900.00 | 15,400.00 |
|
DM-095 | 9,246.00 BTU | 14,900.00 | 8,800.00 |
DM-125 | 12,018.00 BTU | 15,900.00 | 10,500.00 |
DM-185 | 18,284.00 BTU | 21,900.00 | 14,700.00 |
DE-255 | 25,071.00 BTU | 26,900.00 | 19,800.00 |
6500022650002365000245600068560006956000705600071
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
๊UNFA-09-VATL | 9,300.00 BTU | 13,900.00 | 8,400.00 |
UNFA-12-VATL | 12,700.00 BTU | 16,900.00 | 8,800.00 |
UNFA-18-VATL | 18,400.00 BTU | 18,900.00 | 13,200.00 |
UNFA-23-VATL | 23,000.00 BTU | 22,000.00 | 16,100.00 |
|
๊UNFB-09-AX | 9,100.00 BTU | 13,900.00 | 7,750.00 |
๊UNFB-12-AX | 13,000.00 BTU | 14,900.00 | 8,500.00 |
๊UNFB-18-AX | 19,000.00 BTU | 18,900.00 | 12,400.00 |
UNFB-24-AX | 24,600.00 BTU | 22,900.00 | 15,800.00 |
64000096400010640001164000126300063630006463000656300066
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
WHV09B-MNVTE | 9,000.00 BTU | 15,900.00 | 10,500.00 |
WHV12B-MNVTE | 12,000.00 BTU | 16,900.00 | 11,200.00 |
WHV18B-MNVTE | 18,000.00 BTU | 23,000.00 | 16,900.00 |
WHV24B-MNVTE | 22,000.00 BTU | 28,500.00 | 20,900.00 |
|
WF09B-MNVLE | 9,500.00 BTU | 14,900.00 | 8,800.00 |
WF13B-MNVKE | 12,500.00 BTU | 15,900.00 | 9,900.00 |
WF18B-MNVLE | 18,100.00 BTU | 23,500.00 | 14,900.00 |
WF24B-MNVLE | 25,000.00 BTU | 29,500.00 | 20,400.00 |
61000596100060610006161000625600043560004456000465600047
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
GWC 09AGCF1 | 9,188.00 BTU | 15,900.00 | 10,000.00 |
GWC 12AGCF1 | 12,036.00 BTU | 17,900.00 | 11,100.00 |
GWC 15AGCF1 | 15,058.00 BTU | 23,900.00 | 13,900.00 |
GWC 18AGCF1 | 18,102.00 BTU | 26,900.00 | 16,800.00 |
GWC 24AGCF1 | 24,193.00 BTU | 29,900.00 | 20,700.00 |
|
GWC09AGB2-K6DNA 1G | 9,066.00 BTU | 18,500.00 | 10,200.00 |
GWC12AGB2-K6DNA 1E | 12,052.00 BTU | 20,000.00 | 11,200.00 |
GWC15AGD2-K6DNA 1D | 15,040.00 BTU | 28,500.00 | 14,100.00 |
GWC18AGD2-K6DNA 1I | 18,098.00 BTU | 29,500.00 | 17,000.00 |
GWC24AGE2-K6DNA 1B | 24,242.00 BTU | 37,900.00 | 20,800.00 |
6500002650000365000046500005650000665000076500008650000965000106500011
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
MCWE 09RB5 R32 | 9,000.00 BTU | 15,500.00 | 8,900.00 |
MCWE 12RB5 R32 | 12,200.00 BTU | 16,900.00 | 10,000.00 |
MCWE 18RB5 R32 | 18,400.00 BTU | 25,900.00 | 14,800.00 |
MCWE 24RB5 R32 | 25,000.00 BTU | 26,900.00 | 20,500.00 |
5600141560014256001445600145
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
FWDE09I-AF1 | 9,212.00 BTU | 14,900.00 | 10,200.00 |
FWDE13I-AF1 | 13,307.00 BTU | 18,200.00 | 11,200.00 |
FWDE19I-AF1 | 19,448.00 BTU | 27,500.00 | 16,200.00 |
FWDE25I-AF1 | 25,249.00 BTU | 35,900.00 | 21,200.00 |
6300059630006063000616300062
|
|