รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
WFM09F+AFM09F | 9,200.00 BTU | 13,900.00 | 8,900.00 |
WFM12F+AFM12F | 13,000.00 BTU | 15,900.00 | 9,800.00 |
WFM18F+AFM18F | 18,800.00 BTU | 21,900.00 | 15,700.00 |
WFM24F+AFM24F | 25,300.00 BTU | 28,500.00 | 19,900.00 |
|
AVG30F+WVG30F 220V. | 31,000.00 BTU | 41,900.00 | 32,900.00 |
AVG36F+WVG36F 220V. | 36,100.00 BTU | 44,900.00 | 34,500.00 |
|
AVM09F + WVM09F | 9,900.00 BTU | 14,900.00 | 9,400.00 |
AVM12F + WVM12F | 12,500.00 BTU | 16,900.00 | 10,000.00 |
AVM18F + WVM18F | 18,500.00 BTU | 20,900.00 | 15,900.00 |
AVM24F + WVM24F | 24,000.00 BTU | 27,900.00 | 20,800.00 |
5600001560000256000035600004660001066000116600001660000266000036600004
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
WL48ฺB-MNVJE (380V.) | 48,000.00 BTU | 63,900.00 | 44,800.00 |
WL60B-MNVJE (380V.) | 56,000.00 BTU | 62,800.00 | 49,900.00 |
|
WR09B-MNVJE | 9,500.00 BTU | 14,900.00 | 9,000.00 |
WR13B-MNVKE | 12,600.00 BTU | 15,900.00 | 10,000.00 |
WR18B-MNJE | 18,000.00 BTU | 23,500.00 | 15,200.00 |
WR24B-MNVJE | 25,000.00 BTU | 29,500.00 | 20,500.00 |
|
WF09B-MNVLE | 9,500.00 BTU | 13,900.00 | 8,700.00 |
WF13B-MNVKE | 12,500.00 BTU | 14,900.00 | 9,700.00 |
62000256200024560004356000445600046560004766000646600065
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
FTM 09PV2S R32 | 9,200.00 BTU | 17,900.00 | 11,800.00 |
FTM 13PV2S | 13,000.00 BTU | 19,900.00 | 13,900.00 |
FTM 15PV2S | 14,400.00 BTU | 26,500.00 | 17,500.00 |
FTM 18PV2S | 18,090.00 BTU | 28,900.00 | 21,700.00 |
FTM 24PV2S | 22,530.00 BTU | 39,000.00 | 36,400.00 |
FTM 28PV2S | 24,200.00 BTU | 48,900.00 | 38,400.00 |
|
FTKQ09 XV2S | 8,500.00 BTU | 20,500.00 | 11,900.00 |
FTKQ12 XV2S | 11,900.00 BTU | 26,500.00 | 14,500.00 |
FTKQ18 XV2S | 17,700.00 BTU | 29,900.00 | 21,500.00 |
FTKQ24 XV2S | 20,500.00 BTU | 41,500.00 | 32,200.00 |
5600101560010256001035600104600012260001235800001580000258000035800004
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
SWG-09 | 9,563.00 BTU | 11,900.00 | 7,800.00 |
SWG-12 | 12,770.00 BTU | 15,900.00 | 8,500.00 |
SWG-18 | 18,905.00 BTU | 21,900.00 | 13,400.00 |
SWG-25 | 25,498.00 BTU | 28,900.00 | 19,000.00 |
|
Inverter SURE R32-10 | 9,588.00 BTU | 16,900.00 | 11,200.00 |
Inverter SURE R32-12 | 12,850.00 BTU | 18,900.00 | 11,900.00 |
Inverter SURE R32-18 | 18,120.00 BTU | 28,200.00 | 19,400.00 |
Inverter SURE R32-25 | 25,425.00 BTU | 35,200.00 | 26,400.00 |
Inverter SURE R32-30 | 31,265.00 BTU | 44,900.00 | 35,900.00 |
Inverter SURE R32-36 | 36,392.00 BTU | 49,500.00 | 39,200.00 |
6500147650014865001496500150650015265001536500154650015565001566500157
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
SRK10CXV-W1 R32 | 9,459.00 BTU | 18,500.00 | 11,100.00 |
SRK13CXV-W1 R32 | 12,275.00 BTU | 20,500.00 | 13,000.00 |
SRK15CXV-W1 R32 | 14,457.00 BTU | 24,500.00 | 15,500.00 |
SRK18CXV-W1 R32 | 18,447.00 BTU | 29,500.00 | 19,900.00 |
SRK24CXV-W1 R32 | 25,249.00 BTU | 38,500.00 | 27,900.00 |
|
SRK-10YW-W1 | 8,683.00 BTU | 21,900.00 | 13,800.00 |
SRK-13ํYW-W1 | 11,098.00 BTU | 25,900.00 | 16,300.00 |
SRK-18 YW-W1 | 17,275.00 BTU | 31,500.00 | 23,400.00 |
61000906100091650000161000926100093560002256000235600024
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
MS-GN09VF | 9,212.00 BTU | 18,900.00 | 12,800.00 |
MS-GN13VF | 12,966.00 BTU | 21,900.00 | 15,900.00 |
MS-GN15VF | 14,330.00 BTU | 26,500.00 | 19,800.00 |
MS-GN18VF | 18,084.00 BTU | 29,900.00 | 24,100.00 |
MS-GN24VF | 22,519.00 BTU | 48,000.00 | 38,200.00 |
|
MSY-KX09VF | 9,212.00 BTU | 16,900.00 | 11,200.00 |
MSY-KX13VF | 12,283.00 BTU | 20,900.00 | 13,900.00 |
MSY-KX18VF | 17,742.00 BTU | 29,800.00 | 22,900.00 |
MSY-KX24VF | 22,519.00 BTU | 44,500.00 | 37,900.00 |
650014265001436500144650014565001466500137650013865001406500141
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
42TSAA 010 | 9,200.00 BTU | 16,500.00 | 9,800.00 |
42TSAA 013 | 12,500.00 BTU | 19,500.00 | 10,600.00 |
42TSAA 018 | 18,000.00 BTU | 26,500.00 | 15,600.00 |
42TSAA 025 | 25,250.00 BTU | 31,900.00 | 21,200.00 |
|
42TVEA010 | 9,200.00 BTU | 20,900.00 | 10,400.00 |
42TVEA 013 | 12,100.00 BTU | 24,900.00 | 12,400.00 |
42TVDA018 | 18,000.00 BTU | 27,900.00 | 18,200.00 |
42TVDA 024 | 20,400.00 BTU | 32,900.00 | 22,200.00 |
|
42TVAB033-W-I | 30,000.00 BTU | 48,500.00 | 39,500.00 |
42TVAB036 | 36,000.00 BTU | 49,900.00 | 40,900.00 |
6000015600001660000176000018610007361000746100076610007765000316500032
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
CFW-JSFE 09-1 | 9,600.00 BTU | 13,900.00 | 8,500.00 |
CFW -JSFE13-1 | 12,300.00 BTU | 15,900.00 | 9,500.00 |
CFW -JSFE18-1 | 18,300.00 BTU | 20,900.00 | 13,900.00 |
CFW-๋JSFE 25-1 | 25,100.00 BTU | 28,900.00 | 18,600.00 |
|
CFW-IVJS09 | 9,700.00 BTU | 15,900.00 | 8,400.00 |
CFW-IVJS13 | 12,800.00 BTU | 16,800.00 | 9,200.00 |
CFW-IVJS18 | 18,500.00 BTU | 22,900.00 | 13,700.00 |
CFW-IVJS25 | 25,400.00 BTU | 30,500.00 | 18,400.00 |
62000736200074620007562000766100054610005561000576100058
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
YHFF09XETAHH-RX | 10,047.00 BTU | 14,900.00 | 8,700.00 |
YHFF12XETAHH-RX | 12,611.00 BTU | 16,900.00 | 9,600.00 |
YHFF18XETAHH-RX | 18,218.00 BTU | 20,900.00 | 14,000.00 |
YHFF24XETAHH-RX | 24,220.00 BTU | 27,900.00 | 19,900.00 |
|
YHJF09XATCHA-RX | 9,374.00 BTU | 16,900.00 | 9,900.00 |
YHJF12XATCHA-RX | 11,568.00 BTU | 18,900.00 | 10,800.00 |
YHJF18XATCHA-RX | 17,837.00 BTU | 26,900.00 | 15,900.00 |
YHJF24XATCHA-RX | 23,854.00 BTU | 32,900.00 | 20,800.00 |
61000976100098610009961001006100114610011561001166100117
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
HSU-10CQAA | 9,000.00 BTU | 12,900.00 | 7,200.00 |
HSU-13CQAA | 12,000.00 BTU | 13,900.00 | 8,400.00 |
HSU-18CQAA | 18,000.00 BTU | 20,900.00 | 12,800.00 |
HSU-24CQAA | 24,000.00 BTU | 25,900.00 | 16,800.00 |
|
HSU-09VTAA | 9,000.00 BTU | 14,900.00 | 8,900.00 |
HSU-12VTAA | 12,000.00 BTU | 15,900.00 | 14,200.00 |
HSU-15VNS | 15,000.00 BTU | 17,900.00 | 12,500.00 |
HSU-18VTAA | 18,000.00 BTU | 20,900.00 | 16,100.00 |
HSU-24VTAA | 24,000.00 BTU | 26,900.00 | 20,300.00 |
650016465001656500166650016765001686500169650017065001716500172
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
ASMA 09BETA | 9,100.00 BTU | 16,900.00 | 10,100.00 |
ASMA 12BETA | 12,000.00 BTU | 17,900.00 | 10,600.00 |
ASMA 13BETA | 13,906.00 BTU | 20,500.00 | 12,500.00 |
ASMA 18FUTA | 18,745.00 BTU | 29,900.00 | 18,200.00 |
ASMA 24FUTA | 24,508.00 BTU | 39,900.00 | 26,200.00 |
|
ASMG09CPTA | 9,700.00 BTU | 20,900.00 | 11,700.00 |
ASMG12CPTA | 12,000.00 BTU | 21,900.00 | 12,700.00 |
ASMG18CPTA | 18,000.00 BTU | 34,900.00 | 20,500.00 |
60000886200016600008960000906000091640000264000036400004
|
รุ่น | ขนาด BTU | ราคา | ราคาพิเศษ |
|
MSAFB-09CRDN8-QCO | 9,000.00 BTU | 14,900.00 | 9,900.00 |
MSAFB-12CRDN8-QCO | 12,000.00 BTU | 16,900.00 | 10,900.00 |
MSAFB-18CRDN8-QCO | 18,000.00 BTU | 24,800.00 | 16,500.00 |
MSAFB-24CRDN8-QCO | 24,000.00 BTU | 28,800.00 | 20,800.00 |
|
MSVG-09CRN8-SC6 | 9,000.00 BTU | 13,900.00 | 7,800.00 |
MSVG-12CRN88-SC6 | 12,000.00 BTU | 15,900.00 | 8,800.00 |
MSVG-18CRN88-SC6 | 18,000.00 BTU | 18,900.00 | 14,000.00 |
MSVG-24CRN88-SC6 | 24,000.00 BTU | 28,500.00 | 17,200.00 |
65001606500161650016265001635600083560008456000855600086
|
|